Gemeindekennziffer: 61259

Gemeinderatswahl 2020 vom 28.06.2020 [Allgemeine Übersicht]

 StimmberechtigteAbgegeb. StimmenWahlbeteiligung in %Ungültige StimmenGültige Stimmen
Gesamt6480 3335 51.47%38 3297 
Vergleich 20156477 4356 67.25%56 4300 
Vergleich 2020 / 2015 +/--1021 -15.78%-18 -1003 
Sprengel 1 1028 265 25.78%257 
Sprengel 2 869 1339 154.09%15 1324 
Sprengel 3 890 251 28.20%249 
Sprengel 4 673 252 37.44%251 
Sprengel 5 445 325 73.03%323 
Sprengel 6 708 223 31.50%218 
Sprengel 7 884 301 34.05%298 
Sprengel 8 983 379 38.56%377 

Gemeinderatswahl 2020 vom 28.06.2020 [Nach Stimmen]

  ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE LiLie LIEB
Gesamt 1220 1463 153 199 133 129
Vergleich 2015 1060 2026 503 0 0 331
Vergleich 2020 / 2015 +/- 160 -563 -350 199 133 -202
Sprengel 1 104 109 8 15 14 7
Sprengel 2 444 607 67 106 38 62
Sprengel 3 54 151 11 7 18 8
Sprengel 4 79 119 7 12 18 16
Sprengel 5 119 153 19 14 10 8
Sprengel 6 80 88 21 7 12 10
Sprengel 7 91 150 9 20 18 10
Sprengel 8 249 86 11 18 5 8

Gemeinderatswahl 2020 vom 28.06.2020 [In Prozent]

  ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE LiLie LIEB
Gesamt 37% 44.37% 4.64% 6.04% 4.03% 3.91%
Vergleich 2015 24.65% 47.12% 11.7% 0% 0% 7.7%
Vergleich 2020 / 2015 +/- 12.35% -2.75% -7.06% 6.04% 4.03% -3.79%
Sprengel 1 40.47% 42.41% 3.11% 5.84% 5.45% 2.72%
Sprengel 2 33.53% 45.85% 5.06% 8.01% 2.87% 4.68%
Sprengel 3 21.69% 60.64% 4.42% 2.81% 7.23% 3.21%
Sprengel 4 31.47% 47.41% 2.79% 4.78% 7.17% 6.37%
Sprengel 5 36.84% 47.37% 5.88% 4.33% 3.1% 2.48%
Sprengel 6 36.7% 40.37% 9.63% 3.21% 5.5% 4.59%
Sprengel 7 30.54% 50.34% 3.02% 6.71% 6.04% 3.36%
Sprengel 8 66.05% 22.81% 2.92% 4.77% 1.33% 2.12%

Gemeinderatswahl 2020 vom 28.06.2020 [In Mandaten]

Mandatsverteilung [Diagramme]

  SPÖ ÖVP GRÜNE FPÖ LiLie LIEB
Stimmen 1463 1220 199 153 133 129
Mandate 11 10 1 1 1 1