Gemeindekennziffer: 61259

Gemeinderatswahl 2010 vom 21.03.2010 [Allgemeine Übersicht]

 StimmberechtigteAbgegeb. StimmenWahlbeteiligung in %Ungültige StimmenGültige Stimmen
Gesamt5381 3705 68.85%55 3650 
Vergleich 20055465 3709 67.87%35 3674 
Vergleich 2010 / 2005 +/--84 -4 0.98%20 -24 
Sprengel 1 497 626 125.96%620 
Sprengel 2 600 564 94.00%10 554 
Sprengel 3 566 326 57.60%10 316 
Sprengel 4 730 449 61.51%440 
Sprengel 5 503 285 56.66%285 
Sprengel 6 516 293 56.78%287 
Sprengel 7 643 396 61.59%387 
Sprengel 8 421 220 52.26%219 
Sprengel 9 470 291 61.91%290 
Sprengel 10 435 255 58.62%252 

Gemeinderatswahl 2010 vom 21.03.2010 [Nach Stimmen]

  SPÖ ÖVP FPÖ LIEB
Gesamt 2182 679 360 429
Vergleich 2005 2295 782 198 399
Vergleich 2010 / 2005 +/- -113 -103 162 30
Sprengel 1 373 125 63 59
Sprengel 2 348 85 61 60
Sprengel 3 162 72 36 46
Sprengel 4 200 124 47 69
Sprengel 5 217 20 37 11
Sprengel 6 178 48 18 43
Sprengel 7 269 46 29 43
Sprengel 8 149 26 27 17
Sprengel 9 158 59 19 54
Sprengel 10 128 74 23 27

Gemeinderatswahl 2010 vom 21.03.2010 [In Prozent]

  SPÖ ÖVP FPÖ LIEB
Gesamt 59.78% 18.6% 9.86% 11.75%
Vergleich 2005 62.47% 21.28% 5.39% 10.86%
Vergleich 2010 / 2005 +/- -2.69% -2.68% 4.47% 0.89%
Sprengel 1 60.16% 20.16% 10.16% 9.52%
Sprengel 2 62.82% 15.34% 11.01% 10.83%
Sprengel 3 51.27% 22.78% 11.39% 14.56%
Sprengel 4 45.45% 28.18% 10.68% 15.68%
Sprengel 5 76.14% 7.02% 12.98% 3.86%
Sprengel 6 62.02% 16.72% 6.27% 14.98%
Sprengel 7 69.51% 11.89% 7.49% 11.11%
Sprengel 8 68.04% 11.87% 12.33% 7.76%
Sprengel 9 54.48% 20.34% 6.55% 18.62%
Sprengel 10 50.79% 29.37% 9.13% 10.71%

Gemeinderatswahl 2010 vom 21.03.2010 [In Mandaten]

Mandatsverteilung [Diagramme]

  SPÖ ÖVP LIEB FPÖ
Stimmen 2182 679 429 360
Mandate 16 4 3 2