Gemeindekennziffer: 61259

Gemeinderatswahl 2005 vom 13.03.2005 [Allgemeine Übersicht]

 StimmberechtigteAbgegeb. StimmenWahlbeteiligung in %Ungültige StimmenGültige Stimmen
Gesamt5465 3709 67.87%35 3674 
Vergleich 20005271 3888 73.76%38 3850 
Vergleich 2005 / 2000 +/-194 -179 -5.89%-3 -176 
Sprengel 1 511 327 63.99%323 
Sprengel 2 586 401 68.43%396 
Sprengel 3 589 518 87.95%511 
Sprengel 4 747 536 71.75%531 
Sprengel 5 514 308 59.92%306 
Sprengel 6 531 340 64.03%339 
Sprengel 7 635 408 64.25%404 
Sprengel 8 445 276 62.02%274 
Sprengel 9 459 300 65.36%295 
Sprengel 10 448 295 65.85%295 

Gemeinderatswahl 2005 vom 13.03.2005 [Nach Stimmen]

  SPÖ ÖVP FPÖ LIEB
Gesamt 2295 782 198 399
Vergleich 2000 2171 896 435 348
Vergleich 2005 / 2000 +/- 124 -114 -237 51
Sprengel 1 164 96 28 35
Sprengel 2 244 72 32 48
Sprengel 3 313 114 28 56
Sprengel 4 277 168 24 62
Sprengel 5 247 27 11 21
Sprengel 6 235 50 16 38
Sprengel 7 303 50 13 38
Sprengel 8 184 48 8 34
Sprengel 9 145 93 11 46
Sprengel 10 183 64 27 21

Gemeinderatswahl 2005 vom 13.03.2005 [In Prozent]

  SPÖ ÖVP FPÖ LIEB
Gesamt 62.47% 21.28% 5.39% 10.86%
Vergleich 2000 56.39% 23.27% 11.3% 9.04%
Vergleich 2005 / 2000 +/- 6.08% -1.99% -5.91% 1.82%
Sprengel 1 50.77% 29.72% 8.67% 10.84%
Sprengel 2 61.62% 18.18% 8.08% 12.12%
Sprengel 3 61.25% 22.31% 5.48% 10.96%
Sprengel 4 52.17% 31.64% 4.52% 11.68%
Sprengel 5 80.72% 8.82% 3.59% 6.86%
Sprengel 6 69.32% 14.75% 4.72% 11.21%
Sprengel 7 75% 12.38% 3.22% 9.41%
Sprengel 8 67.15% 17.52% 2.92% 12.41%
Sprengel 9 49.15% 31.53% 3.73% 15.59%
Sprengel 10 62.03% 21.69% 9.15% 7.12%

Gemeinderatswahl 2005 vom 13.03.2005 [In Mandaten]

Mandatsverteilung [Diagramme]

  SPÖ ÖVP LIEB FPÖ
Stimmen 2295 782 399 198
Mandate 17 5 2 1